Для обеспечения стабильного воспроизведения видеопотоков высокого разрешения, надежного декодирования архива и оперативной работы интерфейсов платформы Smart Control рабочие места пользователей должны соответствовать приведенным ниже спецификациям.
Web-клиент Smart Control функционирует на любых современных операционных системах (Windows, macOS, Linux) без необходимости установки сторонних плагинов или расширений.
| Браузер | Минимальная версия | Рекомендуемая версия |
|---|---|---|
| Google Chrome | 107+ | Актуальная стабильная |
| Yandex Browser | 22+ | Актуальная стабильная |
| Microsoft Edge (Chromium) | 108+ | Актуальная стабильная |
| Safari (macOS) | 14+ | 16+ |
| Mozilla Firefox | 108+ | Актуальная стабильная |
| Opera | 94+ | Актуальная стабильная |
💡 Рекомендация: Для максимальной производительности в браузере включите функцию Аппаратное ускорение (Hardware Acceleration) в настройках системы браузера.
Desktop-клиент предназначен для профессионального видеонаблюдения с высокой нагрузкой (до 150 видеопотоков на рабочих местах с 1–4 мониторами).
| Конфигурация / Нагрузка | Процессор (CPU) | Оперативная память (RAM) | Видеокарта (GPU) | Накопитель |
|---|---|---|---|---|
| Базовая (до 16 потоков, 1 монитор) | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (от 3.0 ГГц) | 8 ГБ DDR4 | Встроенная Intel UHD Graphics 630+ | SSD 128 ГБ |
| Оптимальная (до 49 потоков, 1–2 монитора) | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (от 3.5 ГГц) | 16 ГБ DDR4 | Дискретная NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB+ | SSD 256 ГБ NVMe |
| Профессиональная (до 150 потоков, 2–4 монитора) | Intel Core i7/i9 / AMD Ryzen 7/9 | 32 ГБ DDR4/DDR5 | Дискретная NVIDIA RTX 3060 8GB / RTX 4060+ | SSD 512 ГБ NVMe |
Для бесперебойного отображения видеопотоков в реальном времени пропускная способность интернет-канала на стороне клиента должна составлять: